Цены на очистку, ремонт и обустройство скважин
№ | Что входит в стоимость очистки и ремонта песочных скважин на известняк до 40 метров | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Выезд специалиста (диагностика, выявление причины поломки) | |
2 | Демонтаж-монтаж насосного оборудования | |
3 | Замеры скважины (статический-динамический уровень) | |
4 | Очистка скважины от песка, окалин (механическим путем) | |
5 | Промывка скважины реагентом (на основе пищевых компонентов) | |
6 | Очистка гидроударом (для улучшения притока воды) | |
7 | Ремонт днища скважины (востановление) | |
8 | Промывка скважины гидродинамической установкой | |
9 | Промывка и прокачка скважины до чистой воды | |
10 | Регулировка насосного оборудования | |
11 | Пуско-наладочные работы | |
12 | Востановление притока воды, удаление песка, ила. Гарантия 1 год | |
Итого цена на очистку и ремонт песочной скважины до 40 метров: | 16000 | |
Итого цена на очистку и ремонт песочной скважины до 60 метров: | 20000 |
№ | Очистка и ремонт артезианских скважин | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Очистка артезианской скважины до 40 метров | 16000 |
2 | Очистка артезианской скважины до 60 метров | 20000 |
3 | Очистка артезианской скважины до 80 метров | 25000 |
4 | Очистка артезианской скважины до 100 метров | 30000 |
5 | Очистка артезианской скважины до 150 метров | 35000 |
6 | Очистка артезианской скважины до 200 метров | 40000 |
№ | Услуги по замене насоса | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Замена насосной станции | 15000 |
2 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая Ø 32 мм до 40 м | 15000 |
3 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая Ø 32 мм до 60 м | 20000 |
4 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая Ø 32 мм до 80 м | 25000 |
5 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая Ø 32 мм до 100 м | 30000 |
6 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая Ø 40 мм до 40 м | 17000 |
7 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая Ø 40 мм до 60 м | 22000 |
8 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая Ø 40 мм до 80 м | 27000 |
9 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая Ø 40 мм до 100 м | 32000 |
10 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая Ø 50 мм до 40 м | 20000 |
11 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая Ø 50 мм до 60 м | 25000 |
12 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая Ø 50 мм до 80 м | 30000 |
13 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая Ø 50 мм до 100 м | 35000 |
14 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая Ø 63 мм до 40 м | 30000 |
15 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая Ø 63 мм до 60 м | 35000 |
16 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая Ø 63 мм до 80 м | 40000 |
17 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая Ø 63 мм до 100 м | 45000 |
18 | Извлечение застрявшего насоса (зависит от сложности) | договорная |
19 | Замена насоса труба металл Ø 40, 50 мм до 60 м | 45000 |
20 | Замена насоса типа ЭЦВ до 100 м (с вашим краном) | 55000 |
21 | Замена насоса типа ЭЦВ до 100 м (с нашим краном) | 65000 |
22 | Замена насоса типа ЭЦВ до 150 м (с нашим краном) | 75000 |
№ | Услуги по ремонту скважин | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Консультация нашего специалиста | бесплатно |
2 | Видео диагностика скважины | от 8000 |
3 | Замена гидроаккумулятора (гидробака) | от 5000 |
4 | Замена реле давления 220 вольт | 1000 |
5 | Замена блока автоматики, система СУИЗ | 6000 |
6 | Замена насоса в скважине | от 15000 |
7 | Замена обратного клапана (зависит от глубины загрузки насоса) | договорная |
8 | Ремонт металлического кессона | от 15000 |
9 | Ремонт обсадной колонны (зависит от сложности) | договорная |
10 | Очистка скважины | от 16000 |
11 | Подъем упавших, застрявших насосов | договорная |
12 | Земельные работы м. п. на глубину промерзания 1600 см | 1600 |
13 | Сварочные услуги | от 15000 |
14 | Замена оголовка скважины | от 3000 |
15 | Замена водоподъемной трубы (зависит от глубины) | договорная |
№ | Обустройство скважин | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Монтаж кессона (сварочные, земельные работы включены) | 15000 |
2 | Монтаж и установка насоса в скважину (зависит от глубины погружения) | от 10 000 |
3 | Монтаж оголовка | 3000 |
4 | Монтаж гидроаккумулятора (зависит от литража бака) | от 5 000 |
5 | Монтаж системы автоматики (зависит от сложности системы) | от 1 000 |
6 | Врезка крана (шт.) | 500 |
7 | Земельные работы от кессона до помещения м. п. на глубину промерз. 1,6 м | 1600 |
8 | Транспортные расходы до 50 км от МКАД (далее на каждые 50 км + 1000 руб.) | 1000 |
9 | Прокладка трубопровода в утеплителе 1 м. п. | 100 |
10 | Пуско-наладочные услуги | 1000 |
Цены на бурение скважин
Районы Московской обл. | Примерная глубина, м | Металл 133 мм ст. 4,5 мм | Металл 133 мм + пл. труба | Металл 159 мм ст. 4,5 мм | Металл 159 мм + пл. труба |
---|---|---|---|---|---|
БАЛАШИХИНСКИЙ | 60–80 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
ВОЛОКОЛАМСКИЙ | 70–130 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
ВОСКРЕСЕНСКИЙ | 40–80 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
ДОМОДЕДОВСКИЙ | 40–70 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
ДМИТРОВСКИЙ | 100–180 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
ЕГОРЬЕВСКИЙ | 40–70 | 1900 | 2300 | 2300 | 2600 |
ЗАРАЙСКИЙ | 50–70 | 2200 | 2600 | 3000 | 3100 |
ИСТРИНСКИЙ | 90–120 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
КАШИРСКИЙ | 40–70 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
КЛИНСКИЙ | 90–120 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
КОЛОМЕНСКИЙ | 30–60 | 1900 | 2200 | 2300 | 2600 |
КРАСНОГОРСКИЙ | 90–120 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
ЛЕНИНСКИЙ | 50–90 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
ЛОТОШИНСКИЙ | 60–90 | 2100 | 2400 | 2600 | 2600 |
ЛУХОВИЦКИЙ | 45–70 | 2100 | 2400 | 2400 | 2600 |
ЛЮБЕРЕЦКИЙ | 40–90 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
МЫТИЩИНСКИЙ | 70–90 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
МОЖАЙСКИЙ | 60–80 | 1900 | 2200 | 2300 | 2600 |
НАРО-ФОМИНСКИЙ | 50–70 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
НОГИНСКИЙ | 50–80 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
ОДИНЦОВСКИЙ | 80–110 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
ОЗЕРСКИЙ | 30–50 | 1900 | 2300 | 2700 | 3000 |
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ | 40–70 | 1900 | 2300 | 2700 | 3000 |
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ | 40–70 | 1700 | 2100 | 2700 | 3000 |
ПОДОЛЬСКИЙ | 40–70 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
ПУШКИНСКИЙ | 90–130 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
РАМЕНСКИЙ | 45–90 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
РУЗСКИЙ | 60–90 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ | 160–210 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 |
СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ | 30–50 | 1900 | 2300 | 2800 | 3200 |
СЕРПУХОВСКИЙ | 30–90 | 1900 | 2300 | 2300 | 2600 |
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ | 100–150 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
СТУПИНСКИЙ | 35–70 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
ТАЛДОМСКИЙ | 70–90 | 2000 | 2400 | 2500 | 2800 |
ХИМКИНСКИЙ | 70–90 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
ЧЕХОВСКИЙ | 30–70 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
ШАТУРСКИЙ | 60–90 | 2100 | 2500 | 2500 | 3000 |
ШАХОВСКОЙ | 70–90 | 2100 | 2500 | 2500 | 3000 |
ЩЕЛКОВСКИЙ | 50–80 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
Владимирская область | 40–60 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
Киржачинский район | 40–80 | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 |
Рязанская область | 45–90 | 2700 | 3000 | 3000 | 3300 |
Калужская область | 30–75 | 1900 | 3000 | 3000 | 3300 |
Тульская область | 35–150 | 2500 | 3000 | 3000 | 3300 |
Тверская область | 40–120 | 2500 | 3000 | 3000 | 3300 |
Ярославская область | 40–150 | 2500 | 3000 | 3000 | 3300 |